Machine Specifications
| HYDRAULIC PRESS BRAKE | PB-110 | PB-125 | PB-160 | PB-200 | PB-250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomina Pressure | 1100kn | 1250kn | 1600kn | 2000kn | 2500kn |
| Length Of working Table | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
| Backgauge Range | 2555mm | 2555mm | 2555mm | 2550mm | 2430mm |
| Depth of throat | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm | 400mm |
| Stroke Ram | 130mm | 130mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| Approaching speed | 80mm/s | 80mm/s | 80mm/s | 70mm/s | 70mm/s |
| Working Speed | 10mm/s | 8mm/s | 9.5mm/s | 7.5mm/s | 7.5mm/s |
| Returning speed | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 60mm/s | 66mm/s |
| Adjustment of Ram travel | 85mm | 85mm | 110mm | 110mm | 120mm |
| Day Light | 380mm | 380mm | 400mm | 435mm | 460mm |
| Motor Power | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 15kw |
| Approx weight | 6600kg | 7300kg | 8900kg | 10900kg | 14500kg |
| Overall dimension | 3300 x 1410 x 2350mm | 3300 x 1460 x 2450mm | 3300 x 1540 x 2460mm | 3300 x 1715 x 2765mm | 3300 x 1980 x 3020mm |





